|
Подробная информация о продукте:
|
| Возникновение: | Порошок, равномерные частицы | Цвет: | Светлый - желтый |
|---|---|---|---|
| Запах: | Характеристика | Вкус: | Характеристика |
| Soulubility: | Soluble в воде | Часть: | Плод (сок) |
| Ранг: | Еда | Хранение: | крутое и сухое место |
| Срок годности: | 2 года |
Плод ананаса превосходного качества и богачей в питательных веществах, содержащ большое количество фруктозу, глюкозу, витамины b, c, фосфор, лимонной кислоту и протеазы. Сладкий и теплый, он имеет функцию гасить жару и жажду, исключающ еду и понос, и сезонный плод с превосходными медициной и едой лета.
Порошок ананаса принимает самый предварительный низкотемпературный пояс вакуума суша технологию, которая отличает традиционный процесс сушки пульверизатором. Он не может только держать цвет и пробовать естественным, но также уменьшать цену производства. Разнообразие естественно зрелые плоды выбраны как сырье, которое может обеспечить здоровье пока поддерживающ первоначальный вкус.
| Продукт и данные по серии | ||
| Название продукта: | Порошок сока ананаса | |
| Ботаническое имя: | Comosus ананаса (Linn.) Merr. | |
| Используемая часть завода: | Плод (сок) | |
| Страна происхождения: | P.R. Китай | |
| Деталь | Спецификация | Метод теста |
| Физический контроль | ||
| Возникновение | Порошок, равномерные частицы | Визуальный |
| Цвет | Желтый цвет | Визуальный |
| Запах | Характеристика | Органолептический |
| Вкус | Характеристика | Органолептический |
| Размер частицы | NLT сетка пропуска 40 95% | USP 786 |
| Влага | NMT 5% | USP 921 |
| Химический контроль | ||
| Мышьяк (по мере того как) | NMT 0,5 ppm | ICP-MS |
| Меркурий (Hg) | NMT 0,1 ppm | ICP-MS |
| Руководство (Pb) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
| Кадмий (CD) | NMT 0,5 ppm | ICP-MS |
| Выпарки пестицидов | Стандарт встречи USP | USP 561 |
| Микробиологический контроль | ||
| Полный отсчет плиты | NMT 10000 cfu/g | USP 2021 |
| Дрожжи & прессформа | NMT 300 cfu/g | USP 2021 |
| Coliforms | NMT 10 cfu/g | BAM |
| E.coli | Недостаток | USP 2022 |
| Салмонеллы | Недостаток | USP 2022 |
| Упаковка и хранение | ||
| Упаковка | Пакет в коробке и 5kg в упаковке алюминиевой фольги. 20kg или 25Kg/Carton или барабанчик | |
| Хранение | Магазин в хорошо закрытом контейнере далеко от влаги и сразу солнечного света. | |
| Срок годности при хранении | 2 лет если загерметизировано и сохранено как следует. 35-75% RH. Не над 25℃. | |
Контактное лицо: Grace
Телефон: 86-15805413191