|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Выдержка гриба Reshi | Латинское имя: | Inonotus Obliquus |
|---|---|---|---|
| Активный ингредиент: | Полисахарид | Цвет: | Желтый цвет Брауна |
| Возникновение: | Тонкоизмельченный порошок | Вкус: | Характеристика |
| Высокий свет: | Порошок выдержки полисахарида мицелия Lucidum,Дикий порошок выдержки полисахарида гриба Ganoderma,Порошок выдержки гриба 80 сеток |
||
Введение
Наш 100% органический порошок выдержки гриба reishi сконцентрирован для обеспечения максимальной удобоваримости. Грибы Reishi признанный ценным для их способности построить сопротивление к болезни, вытрезвителю тело, и утихомиривают нервы.
Гриб Reishi известный за быть сильными ракетой -носителем иммунной системы и одним грибов природы самых заживление. Мы дотошно источник и лаборатори-тест наши грибы, обеспечивающ что они свободны токсинов или заполнителей. Наш порошок гриба Reishi филирован от вод-извлеченного принося плоды тела гриба (не мицелия) и расти на журналах твердой древесины. Наша выдержка reishi содержит минимум полисахариды 20%. Вкус reishi довольно горек и работает самое лучшее заваренное как чай, добавленный к услащенным тоникам, кофе и в стряпнях шоколада.
Спецификация
| Физический контроль | |||
| Возникновение | Тонкоизмельченный порошок | Исполняет | Визуальный |
| Цвет | Браун-желтый | Исполняет | Визуальный |
| Запах | Непахучий | Исполняет | Органолептический |
| Размер частицы | NLT сетка пропуска 80 95% | Исполняет | Экран сетки 80 |
| Влага | 7% Макс | 4,15% | USP 921 |
| Зола | 9% Макс | 2,72% | USP 281 |
| Химический контроль | |||
| Мышьяк (по мере того как) | NMT 2ppm | Соответствует | ICP-MS |
| Меркурий (Hg) | NMT 1ppm | Соответствует | ICP-MS |
| Руководство (Pb) | NMT 2ppm | Соответствует | ICP-MS |
| Кадмий (CD) | NMT 0.5ppm | Соответствует | ICP-MS |
| Выпарки пестицидов | Стандарт встречи | Соответствует | USP 561 |
| Микробиологический контроль | |||
| Полный отсчет плиты | NMT 10000 cfu/g | <10cfu> | USP 2021 |
| Дрожжи & прессформа | NMT 300 cfu/g | <10cfu> | USP 2021 |
| Coliforms | Недостаток | Недостаток | BAM |
| Escherichia Coli | Недостаток | Недостаток | USP 2022 |
| Салмонеллы | Недостаток | Недостаток | USP 2022 |
| Упаковка и хранение | |||
| Упаковка | Пакет в бумаг-барабанчиках и 2 полиэтиленовых пакетах внутрь. | ||
| Хранение | Магазин в хорошо закрытом контейнере далеко от влаги и сразу солнечного света. | ||
| Срок годности при хранении | 2 лет если загерметизировано и сохранено как следует. | ||
Функция
restful сон 1.Supporting и спокойный разум
легкий 2.Supporting и дыхательное здоровье
3.Promoting сбалансировало уровни сахара в крови
4.Supporting иммунная система
более низкие мочевые пути 5.Supporting
О нас
BNP был найден в 2005, размещанный штаб в высокотехнологичной зоне, Qingdao, Шаньдун, национальное высокотехнологичное предприятие. Как профессиональные изготовитель и поставщик широкого диапазона травяных/ботанических выдержек, питательных дополнений, Food&Beverage, ингредиентов Pharmaceutical&Cosmetic и обеспечивают обслуживание OEM & подгонянное решение больше чем 14 лет. Мы будучи награжданным сертификаты BRC, GMP, FSSC22000, органических, кошерного и халяльного.
Контактное лицо: River
Телефон: +8615192049705